- Tổn thất điện năng tháng 10 năm 2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
Tổn thất điện năng thực hiện tháng 10 năm 2025:
– Tháng 10 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện 2,23%
– Lũy kế 10 tháng năm 2025 thực hiện đạt 3,17% cao hơn 0,12% so với kế hoạch EVNNPC giao.
- Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tháng 10 năm 2025.
- Chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 10 năm 2025.
| TT | Chất lượng DVKH | ĐVT | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |
| 1 | Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này | Ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành | Không khẩn cấp | Ngày | 5,82 | 6,20 | 6,02 | 6,05 | 5,79 | 6,40 | 5,90 | 6,25 | 6,37 | 5,80 |
| Khẩn cấp | Giờ | 1 | 0,28 | 1,6 | 0,78 | 0,5 | 0,56 | 0,63 | 0,22 | 0,20 | 0,12 | ||
| 3 | Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc | Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Số lượng đơn thư phản ánh | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Độ tin cậy cung cấp điện.
- Độ tin cậy cung cấp điện năm 2024
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) |
| Thực hiện năm 2024 | 1,543 | 146,715 | 1,405 |
| Kế hoạch năm 2024 | 3,910 | 150,000 | 3,150 |
| %TH/KH năm 2024 | 39,5% | 97,8% | 44,6% |
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện tháng 10/2025.
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
| Thực hiện tháng 10/2025 | 0,189 | 4,544 | 0,048 | ||
| Thực hiện tháng 10/2024 | 0,096 | 5,105 | 0,055 | ||
| % So sánh 2025/2024 | Tăng 96,4% | Giảm -11% | Giảm -13,3% | ||
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 10 tháng năm 2025.
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
| Thực hiện 10 tháng 2025 | 1,763 | 118,421 | 1,040 | ||
| Kế hoạch năm 2025 | 4,100 | 136,000 | 2,990 | ||
| %TH/KH năm 2025 | 43,0% | 87,1% | 34,8% | ||
| Thực hiện 10 tháng 2024 | 1,365 | 139,846 | 1,324 | ||
| % So sánh 2025/2024 | Tăng 29,2% | Giảm -15,3% | Giảm -21,5% | ||