- Tổn thất điện năng tháng 01 năm 2026 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
Tổn thất điện năng thực hiện tháng 01 năm 2026:
– Tháng 1 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện 4,15%
– Lũy kế 1 tháng năm 2026 thực hiện đạt 4,15% cao hơn 1,10% so với kế hoạch EVNNPC giao
- Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tháng 01 năm 2026.
- Chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 01 năm 2026.
| TT | Chất lượng DVKH | ĐVT | T1 | |
| 1 | Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này | Ngày | 2 | |
| 2 | Thời gian TB thông báo ngừng, giảm cung cấp điện theo qui định Nhà nước (Thông tư số 04/2025 /TT-BCT) | Không khẩn cấp | Ngày | 5,51 |
| Khẩn cấp | Giờ | 0,01 | ||
| 3 | Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc | Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH | Ngày | 0 |
| Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm | Ngày | 0 | ||
| 4 | Số lượng đơn thư phản ánh | Cái | 0 | |
III. Độ tin cậy cung cấp điện.
- Độ tin cậy cung cấp điện năm 2025
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) |
| Thực hiện năm 2025 | 2,239 | 135,031 | 1,161 |
| Kế hoạch năm 2025 | 4,1 | 136 | 2,99 |
| %TH/KH năm 2025 | 54,6% | 99,3% | 38,8% |
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện tháng 01/2026.
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
| Thực hiện tháng 01/2026 | 0,001 | 1,856 | 0,019 | ||
| Thực hiện tháng 01/2025 | 0,335 | 3,520 | 0,050 | ||
| % So sánh 2026/2025 | Giảm -99,9% | Giảm -47,3% | Giảm -61,4% | ||
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 01 tháng năm 2026.
| CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
| Thực hiện 1 tháng 2026 | 0,001 | 1,856 | 0,019 | ||
| Kế hoạch năm 2026 | 0,550 | 86,490 | 1,000 | ||
| %TH/KH năm 2026 | 0,1% | 2,1% | 1,9% | ||
| Thực hiện 1 tháng 2025 | 0,335 | 3,520 | 0,050 | ||
| % So sánh 2026/2025 | Giảm -99,9% | Giảm -47,3% | Giảm -61,4% | ||