Công ty Điện lực Cao Bằng công bố thông tin về các chỉ tiêu: Chất lượng dịch vụ khách hàng; Độ tin cậy cung cấp điện; Tổn thất điện năng 11 tháng năm 2023.
- Tổn thất điện năng tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2023 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
- TTĐN thực hiện 11 tháng năm 2023:
– Tháng 11 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng là -15,12%, giảm 17,67% so với tháng 11/2022.
– Lũy kế 11 tháng năm 2023 thực hiện 1,71%, giảm 0,90% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 1,44% so với kế hoạch EVNNPC giao.
- Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2023.
- Chất lượng dịch vụ khách hàng 11 tháng năm 2023
TT | Chất lượng DVKH | ĐVT | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | |
1 | Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này | Ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành | Không khẩn cấp | Ngày | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,75 | 5,11 | 5,49 | 5,2 | 5,58 |
Khẩn cáp | Giờ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8 | 0 | 2,08 | 1,26 | 1,33 | 1,2 | ||
3 | Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc | Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Số lượng đơn thư phản ánh
|
Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Độ tin cậy cung cấp điện
- Độ tin cậy cung cấp điện tháng 11 năm 2023
CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) |
Thực hiện tháng 11/2023 | 0,329 | 8,589 | 0,059 |
Thực hiện tháng 11/2022 | 0,300 | 28,885 | 0,182 |
% So sánh 2023/2022 | Tăng 9,6% | Giảm 236,3% | Giảm 207,3% |
- Độ tin cậy cung cấp điện 11 tháng năm 2023.
CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) |
Thực hiện 11 tháng 2023 | 3,032 | 152,340 | 1,733 |
Kế hoạch năm 2023 | 3,730 | 169 | 3,310 |
%TH/KH năm 2023 | 81,3% | 90,1% | 52,3% |
Thực hiện 11 tháng 2022 | 2,901 | 151,785 | 1,252 |
% So sánh 2023/2022 | Tăng 4,5% | Tăng 0,4% | Tăng 27,7% |