- DANH SÁCH CÁC ĐIỆN LỰC THAY ĐỔI THÔNG TINTÀI KHOẢN CHUYÊN THU TẠI CÁC NGÂN HÀNG
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-CN tỉnh Cao Bằng ( Agribank).
| STT | Số tài khoản trước thay đổi |
Tên tài khoản trước thay đổi |
Số tài khoản (vẫn giữ nguyên) | Tên tài khoản thay đổi | Tại ngân hàng | Ghi chú |
| 1 | 8302211009 | Điện lực Bảo Lạc – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8302211009 | Công ty Điện lực Cao Bằng- chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lạc Cao Bằng | |
| 2 | 8301211048 | Điện lực Bảo Lâm – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8301211048 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lâm Cao Bằng | ||
| 3 | 83082110014 | Điện lực Hòa An – Công ty Điện lực Cao Bằng | 83082110014 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa An Cao Bằng | ||
| 4 | 8311.211.10 | Điện lực Hạ Lang – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8311.211.10 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hạ Lang Cao Bằng | ||
| 5 | 83042110014 | Điện lực Hà Quảng – Công ty Điện lực Cao Bằng | 83042110014 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Hà Cao Bằng | ||
| 6 | 83032110173 | Điện lực Hà Quảng – Công ty Điện lực Cao Bằng | 83032110173 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thông Nông Cao Bằng | ||
| 7 | 8307.211.11 | Điện lực Nguyên Bình – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8307.211.11 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nguyên Bình Cao Bằng | ||
| 8 | 83122110061 | Điện lực Quảng Hòa – Công ty Điện lực Cao Bằng | 83122110061 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phục Hòa Cao Bằng | ||
| 9 | 8309201001094 | Điện lực Quảng Hòa – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8309201001094 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Uyên Cao Bằng | ||
| 10 | 8310211122 | Điện lực Thạch An – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8310211122 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Khê Cao Bằng | ||
| 11 | 83062110001 | Điện lực Trùng Khánh – Công ty Điện lực Cao Bằng | 83062110001 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trùng Khánh Cao Bằng | ||
| 12 | 8305211000006 | Điện lực Trùng Khánh – Công ty Điện lực Cao Bằng | 8305211000006 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trà Lĩnh Cao Bằng | ||
| 13 | 8314201007281 | Điện lực Thành phố Cao Bằng | 8314201007281 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Dương Vương Cao Bằng |
II.Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN tỉnh Cao Bằng (BIDV)
| STT | Số tài khoản trước thay đổi | Tên tài khoản trước
thay đổi |
Số tài khoản (vẫn giữ nguyên) | Tên tài khoản thay đổi | Tại ngân hàng | Ghi chú
|
| 1 | 3300388686 | Điện lực Hòa An – Công ty Điện lực Cao Bằng | 3300388686 | Công ty Điện lực Cao Bằng- chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cao Bằng | |
| 2 | 3300386389 | Điện lực Thành phố Cao Bằng | 3300386389 | |||
| 3 | 3300358935 | Điện lực Trùng Khánh – Công ty Điện lực Cao Bằng | 3300358935 |
III. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- CN tỉnh Cao Bằng.
| STT | Số tài khoản trước thay đổi | Tên tài khoản trước
thay đổi |
Số tài khoản (vẫn giữ nguyên) | Tên tài khoản thay đổi | Tại ngân hàng |
Ghi chú
|
| 1 | 020943799999 | Điện lực Hòa An – Công ty Điện lực Cao Bằng | 020943799999 | Công ty Điện lực Cao Bằng- chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- phòng giao dịch Hòa An | |
| 2 | 022131750002 | Điện lực Quảng Hòa – Công ty Điện lực Cao Bằng | 022131750002 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- phòng giao dịch Quảng Uyên | ||
| 3 | 022708830001 | Điện lực Thành phố Cao Bằng | 022708830001 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- chi nhánh Cao Bằng | ||
| 4 | 022137400001 | Điện lực Trùng Khánh – Công ty Điện lực Cao Bằng | 022137400001 | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- phòng giao dịch Trùng Khánh |
- DANH SÁCH CÁC ĐIỆN LỰC CHUYỂN THÀNH ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC KỂ TỪ NGÀY 01/7/2025 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG
| STT | Công ty Điện lực/Điện lực (trước ngày 01/7/2025) | STT | Công ty Điện lực/Đội QLĐLKV (từ ngày 01/7/2025) |
| Công ty Điện lực Cao Bằng | Công ty Điện lực Cao Bằng | ||
| 1 | Điện lực Thành phố Cao Bằng | 1 | Đội QLĐLKV Bằng Giang |
| 2 | Điện lực Hòa An | 2 | Đội QLĐLKV Hòa An |
| 3 | Điện lực Hà Quảng | 3 | Đội QLĐLKV Hà Quảng |
| 4 | Điện lực Thạch An | 4 | Đội QLĐLKV Thạch An |
| 5 | Điện lực Quảng Hòa | 5 | Đội QLĐLKV Quảng Hòa |
| 6 | Điện lực Trùng Khánh | 6 | Đội QLĐLKV Trùng Khánh |
| 7 | Điện lực Hạ Lang | 7 | Đội QLĐLKV Hạ Lang |
| 8 | Điện lực Nguyên Bình | 8 | Đội QLĐLKV Nguyên Bình |
| 9 | Điện lực Bảo Lạc | 9 | Đội QLĐLKV Bảo Lạc |
| 10 | Điện lực Bảo Lâm | 10 | Đội QLĐLKV Bảo Lâm |