- Tổn thất điện năng tháng 05 năm 2024 của Công ty Điện lực Cao Bằng:
Tổn thất điện năng thực hiện tháng 05 năm 2024:
– Tháng 5 tỷ lệ TTĐN của Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện đạt 2,64%, giảm 5,89% so với tháng 5/2023.
– Lũy kế 5 tháng năm 2024 thực hiện đạt 3,19% giảm 1,54% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 0,09% so với kế hoạch EVNNPC giao.
Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tháng 05 năm 2024.
Chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 05 năm 2024.
TT | Chất lượng DVKH | ĐVT | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
1 | Thời gian TB xem xét và ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hô sơ đề nghị đấu nối hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định tại Điều 45 Thông tư này | Ngày | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành | Không khẩn cấp | Ngày | 5,12 | 5,10 | 5,33 | 5,66 | 6,03 |
Khẩn cấp | Giờ | 2,21 | 1,30 | 1,23 | 1,0 | 0,54 | ||
3 | Chất lượng trả lời kiến nghị, khiếu nại của khách hàng bằng văn bản. Có trên 95% văn bản trả lời khiếu nại bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 5 ngày làm việc | Thời gian TB giải quyết kiến nghị KH | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian TB giải quyết kiến nghị về công tơ đo đếm | Ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Số lượng đơn thư phản ánh | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Độ tin cậy cung cấp điện.
- Độ tin cậy cung cấp điện năm 2023
CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) |
Thực hiện năm 2023 | 3,216 | 156,642 | 1,797 |
Kế hoạch năm 2023 | 3,73 | 169 | 3,31 |
%TH/KH năm 2023 | 86,2% | 92,7% | 54,3% |
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện tháng 05/2024.
CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
Thực hiện tháng 5/2024 | 0,097 | 12,508 | 0,186 | ||
Thực hiện tháng 5/2023 | 0,110 | 8,174 | 0,130 | ||
% So sánh 2024/2023 | Giảm -11,8% | Tăng 53% | Tăng 42,9% | ||
- Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 05 tháng năm 2024.
CHỈ SỐ | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | ||
Thực hiện 5 tháng 2024 | 0,761 | 89,022 | 0,761 | ||
Kế hoạch năm 2024 | 3,910 | 150,000 | 3,150 | ||
%TH/KH năm 2024 | 19,5% | 59,3% | 24,1% | ||
Thực hiện 5 tháng 2023 | 1,148 | 57,908 | 0,610 | ||
% So sánh 2024/2023 | Giảm -33,7% | Tăng 53,7% | Tăng 24,6% | ||